過去のブロック製造履歴
ブロックの製造履歴(~2017年3月)
良否判定 | 材質 | メーカー | 商品名 | グレード |
---|---|---|---|---|
○ | POM | 旭化成 | テナック | GA520 |
○ | LT200 | |||
○ | FS410 | |||
○ | MG210 | |||
○ | 3010 | |||
○ | テナックーC | 3513 | ||
○ | CF454 | |||
○ | MT754 | |||
○ | NS556 | |||
○ | SG454 | |||
○ | デュポン | デルリン | 100T | |
○ | 520MP | |||
○ | ポリプラスチックス | ジュラコン | M90-44 | |
○ | GH-25D | |||
○ | KT-20 | |||
○ | GH-10 | |||
○ | NW-02 | |||
○ | 三菱エンプラ | ユピタール | FL2020 | |
○ | FX11JR1 | |||
○ | PA66 | 東レ | アミラン | CM3001-N |
○ | CM3004-V0 | |||
○ | CM3001-G15 | |||
○ | CM3006G-30 | |||
○ | U328TL | |||
○ | BASF | ウルトラミッド | A3EG6 | |
○ | A3K | |||
○ | ユニチカ | ナイロン66 | A125 | |
△ | B2040G50 | |||
○ | E2000GF30 | |||
○ | 旭化成 | レオナ | 9400S | |
○ | 1330G | |||
○ | 90G33 | |||
○ | MR110 | |||
△ | 住友ベークライト | スミコン | FM-E130C | |
○ | PA6 | 東レ | アミラン | CM1026 |
○ | CM1001G-20 | |||
○ | BASF | ウルトラミッド | B3EG3 | |
○ | ユニチカ | ナイロン6 | A1030JR | |
○ | CX-2500 | |||
○ | EX-1222 | |||
△ | PA9T | クラレ | ジェネスタ | G1300A |
○ | N1000A | |||
△ | 大塚化学 | ポチコン | NT962 | |
○ | PA6T | 東洋紡績 | 東洋紡ナイロン | TY-561GZ |
△ | TY-592GHV | |||
○ | BASF | ウルトラミッド | TKR4355G7 | |
○ | PA12 | 宇部興産 | UBESTA | 3024NUX |
○ | PA46 | DSM | スタニール | TW200B |
○ | TPU | BASF | アラストラン | S64A |
○ | ET697 | |||
○ | TPE | DSM | アーニテル | EM400 |
○ | EM740 | |||
○ | EL740 | |||
○ | LCP | 住友化学 | スミカスーパーLCP | E5008 |
○ | ポリプラスチックス | ベクトラ | B130 | |
○ | PEEK | ダイセル・エボニック | ベスタピーク | 4000FC30 |
○ | 2000FC30 | |||
○ | ビクトレックス | VICTREX PEEK | 450FE20 | |
○ | 150GL30 | |||
○ | WG-101 | |||
○ | 大塚化学 | ポチコン | KTFMG123 | |
○ | PES | BASF | ウルトラゾーン | KR4113 |
○ | S2010G4 | |||
○ | PE | 三井化学 | リュブマー | L3000 |
○ | L4000 | |||
○ | L5220 | |||
○ | 東ソー | ペトロセン | 324 | |
○ | 旭化成ケミカルズ | サンテックHD | J240 | |
○ | PET | 三菱エンプラ | ノバデュラン | 5010N6-3X |
△ | 5010GP20 | |||
△ | ベルボリエステル | ベルペット | P142B | |
○ | PC | SABIC | レキサン | 915R |
○ | 945 | |||
○ | ML3260 | |||
○ | 三菱エンプラ | ユーピロン | S-3000V | |
○ | ML400R | |||
○ | GS2020MR2 | |||
○ | ノバレックス | 7020IR | ||
○ | テイジン | パンライト | ML-2104Z | |
△ | PPS | 出光興産 | 出光PPS | V141L1 |
△ | T531J1 | |||
△ | Q516E12 | |||
○ | DIC | FZL-4033 | ||
△ | CZL-4400 | |||
○ | Z-230 | |||
○ | ポリプラスチックス | フォートロン | 6935A | |
△ | 2130A1 | |||
△ | 1140A65 | |||
△ | フレクティス | P1231A | ||
△ | PBT | SABIC | バロックス | 507 |
△ | VSR4301 | |||
○ | 三菱エンプラ | ノバデュラン | 5010N6 | |
△ | 5010R5 | |||
△ | 5010G30X4 | |||
○ | 東レ | トレコン | 1401X31 | |
△ | ポリプラスチックス | ジュラネックス | CN7000LN | |
△ | CN7000NN | |||
△ | 3105 | |||
○ | PMMA | 菱晃 | アクリペット | NH-NW432D |
○ | TPX | 三菱化学 | PROSPECTOR | RT31XB |
- 表は2017年3月までのIMPブロック製造履歴を示しました。
- 表に示した以外にもABS・PP等一般的な材料や特殊な材料による製造を行っておりますが、こちらは省略させて頂きました。
- △はトリミング(ブロックをカット)して製造しました。